Models
Showing 1–6 of 6 · Sorted by input price, low to high.
| Model | Provider | Modality | Input ↑ | Output | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b | SambaNova | text | $0.22/1M | $0.59/1M | 131K |
| MiniMax-M3.1-Flash | SambaNova | text | $0.3/1M | $1.2/1M | 1.0M |
| gemma-4-31B-it | SambaNova | text | $0.38/1M | $1.15/1M | 131K |
| Meta-Llama-3.3-70B-Instruct | SambaNova | text | $0.6/1M | $1.2/1M | 131K |
| DeepSeek-V3.1 | SambaNova | text | $3/1M | $4.5/1M | 131K |
| DeepSeek-V3.2 | SambaNova | text | $3/1M | $4.5/1M | 33K |
Token rates are USD per 1M tokens. A dash means the source did not publish that amount. A zero is a real zero.