theserverless.dev InferenceList

Models

Showing 1–50 of 64 · Sorted by input price, low to high.

More filters
Model Provider Modality Input ↑ Output Context
Privacy Filter NEAR AI text $0.01/1M Not published— 128K
Qwen3-Embedding-0.6B NEAR AI text $0.01/1M $0.01/1M 33K
Qwen3-Reranker-0.6B NEAR AI text $0.01/1M $0.01/1M 41K
Whisper Large v3 NEAR AI audio text $0.01/1M $0.01/1M 448
Qwen 3.8 27B NEAR AI text image $0.04/1M $1.35/1M 262K
Qwen 3.8 27B Abliterated NEAR AI text image $0.04/1M $1.35/1M 262K
Jev 1.13 NEAR AI text $0.042/1M Not published— 32K
GPT-5 Nano NEAR AI text $0.05/1M $0.4/1M 400K
Levanto Sage 1.4 NEAR AI text $0.07/1M $2/1M 33K
GLM 5.3 Flash NEAR AI text image $0.08/1M $0.5/1M 1.0M
Claude Haiku 5.5 NEAR AI text image $0.1/1M $0.5/1M 1M
Gemini 2.5 Flash Lite NEAR AI text $0.1/1M $0.4/1M 1.0M
GPT-6 Luna NEAR AI text image $0.1/1M $0.5/1M 1.1M
Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct NEAR AI text image $0.15/1M $0.55/1M 16K
Qwen 3.6 35B A3B FP8 NEAR AI text $0.17/1M $1.1/1M 262K
GPT-5.4 Nano NEAR AI text $0.2/1M $1.25/1M 400K
GPT-5.6 Luna NEAR AI text image $0.2/1M $1.2/1M 1.1M
Gemini 3.1 Flash Lite NEAR AI text $0.25/1M $1.5/1M 1.0M
GPT-5 Mini NEAR AI text $0.25/1M $2/1M 400K
DeepSeek V4.1 Flash NEAR AI text image $0.3/1M $1.2/1M 1.0M
DeepSeek V4.1 Flash 1017 NEAR AI text $0.3/1M $1.2/1M 1.0M
DeepSeek V4.1 Flash 1017 NEAR AI text image $0.3/1M $1.2/1M 1.0M
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated NEAR AI text $0.3/1M $1.2/1M 1.0M
Gemini 2.5 Flash NEAR AI text image $0.3/1M $2.5/1M 1M
OpenAI GPT-4.1 Mini NEAR AI text image $0.4/1M $1.6/1M 1M
qwen3.5-397b-a17b NEAR AI text $0.5/1M $3.3/1M 128K
Gemini 3.8 Flash NEAR AI text image $0.75/1M $3.75/1M 1M
GPT-5.4 Mini NEAR AI text $0.75/1M $4.5/1M 400K
Kimi K2.6 NEAR AI text image $0.81/1M $3.85/1M 262K
Claude Haiku 4.5 NEAR AI text image $1/1M $5/1M 200K
FLUX.2-klein-4B NEAR AI text image $1/1M $1/1M 128K
deepseek-v3.2 NEAR AI text $1.1/1M $1.1/1M 128K
o3 Mini NEAR AI text $1.1/1M $4.4/1M 200K
OpenAI o4 Mini NEAR AI text image $1.1/1M $4.4/1M 200K
Gemini 2.5 Pro NEAR AI text image $1.25/1M $10/1M 1M
GPT-5.1 NEAR AI text $1.25/1M $10/1M 400K
OpenAI GPT-5 NEAR AI text image $1.25/1M $10/1M 400K
Gemini 3.5 Flash NEAR AI text image $1.5/1M $9/1M 1M
OpenAI GPT-5.2 NEAR AI text image $1.75/1M $14/1M 400K
GLM 5.3 NEAR AI text $1.8/1M $5.75/1M 1.0M
Claude Sonnet 5 NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1M
Claude Sonnet 5.5 NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1M
GPT-6 Sol NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1.1M
GPT-6.1 Sol NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1.1M
Grok 4.6 NEAR AI text image $2/1M $6/1M 500K
Grok 4.7 NEAR AI text image $2/1M $6/1M 500K
Kimi K3.1 Pro NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1M
OpenAI GPT-4.1 NEAR AI text image $2/1M $8/1M 1M
OpenAI o3 NEAR AI text image $2/1M $8/1M 200K
GPT-5.4 NEAR AI text $2.5/1M $15/1M 1.1M

Token rates are USD per 1M tokens. A dash means the source did not publish that amount. A zero is a real zero.