theserverless.dev InferenceList

Models

Showing 1–40 of 40 · Sorted by input price, low to high.

More filters
Model Provider Modality Input ↑ Output Context
Qwen 3.8 27B NEAR AI text image $0.04/1M $1.35/1M 262K
Qwen 3.8 27B Abliterated NEAR AI text image $0.04/1M $1.35/1M 262K
GLM 5.3 Flash NEAR AI text image $0.08/1M $0.5/1M 1.0M
Claude Haiku 5.5 NEAR AI text image $0.1/1M $0.5/1M 1M
GPT-6 Luna NEAR AI text image $0.1/1M $0.5/1M 1.1M
Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct NEAR AI text image $0.15/1M $0.55/1M 16K
GPT-5.6 Luna NEAR AI text image $0.2/1M $1.2/1M 1.1M
DeepSeek V4.1 Flash NEAR AI text image $0.3/1M $1.2/1M 1.0M
DeepSeek V4.1 Flash 1017 NEAR AI text image $0.3/1M $1.2/1M 1.0M
Gemini 2.5 Flash NEAR AI text image $0.3/1M $2.5/1M 1M
OpenAI GPT-4.1 Mini NEAR AI text image $0.4/1M $1.6/1M 1M
Gemini 3.8 Flash NEAR AI text image $0.75/1M $3.75/1M 1M
Kimi K2.6 NEAR AI text image $0.81/1M $3.85/1M 262K
Claude Haiku 4.5 NEAR AI text image $1/1M $5/1M 200K
FLUX.2-klein-4B NEAR AI text image $1/1M $1/1M 128K
OpenAI o4 Mini NEAR AI text image $1.1/1M $4.4/1M 200K
Gemini 2.5 Pro NEAR AI text image $1.25/1M $10/1M 1M
OpenAI GPT-5 NEAR AI text image $1.25/1M $10/1M 400K
Gemini 3.5 Flash NEAR AI text image $1.5/1M $9/1M 1M
OpenAI GPT-5.2 NEAR AI text image $1.75/1M $14/1M 400K
Claude Sonnet 5 NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1M
Claude Sonnet 5.5 NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1M
GPT-6 Sol NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1.1M
GPT-6.1 Sol NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1.1M
Grok 4.6 NEAR AI text image $2/1M $6/1M 500K
Grok 4.7 NEAR AI text image $2/1M $6/1M 500K
Kimi K3.1 Pro NEAR AI text image $2/1M $10/1M 1M
OpenAI GPT-4.1 NEAR AI text image $2/1M $8/1M 1M
OpenAI o3 NEAR AI text image $2/1M $8/1M 200K
Claude Sonnet 4.5 NEAR AI text image $3/1M $15/1M 200K
Claude Sonnet 4.6 NEAR AI text image $3/1M $15/1M 1M
Kimi K3 NEAR AI text image $3.3/1M $16.5/1M 1.0M
Claude Opus 5.5 NEAR AI text image $4/1M $20/1M 1M
GPT-5.6 Sol NEAR AI text image $4/1M $20/1M 1.1M
Claude Opus 4.7 NEAR AI text image $5/1M $25/1M 1M
Claude Opus 4.8 NEAR AI text image $5/1M $25/1M 1M
Claude Opus 5 NEAR AI text image $5/1M $25/1M 1M
Claude Fable 5 NEAR AI text image $10/1M $50/1M 1M
Claude Fable 5.1 NEAR AI text image $10/1M $50/1M 1M
GPT-6 Astra NEAR AI text image $10/1M $50/1M 1.1M

Token rates are USD per 1M tokens. A dash means the source did not publish that amount. A zero is a real zero.