Models
Showing 1–10 of 10 · Sorted by input price, low to high.
| Model | Provider | Modality | Input ↑ | Output | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| PrunaAI/p-video | DeepInfra | video | $0.02/second video | Not published— | — |
| Pixverse/Pixverse-6-T2V | DeepInfra | video | $0.045/second video | Not published— | — |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B | DeepInfra | video | $0.075/second video | Not published— | — |
| Wan-AI/Wan2.6-T2V | DeepInfra | video | $0.1/second video | Not published— | — |
| google/veo-3.1-fast | DeepInfra | video | $0.15/second video | Not published— | — |
| google/veo-3.1 | DeepInfra | video | $0.4/second video | Not published— | — |
| ByteDance/Seedance-1.5-Pro | DeepInfra | video | Not published— | Not published— | — |
| ByteDance/Seedance-2.0 | DeepInfra | video | Not published— | Not published— | — |
| Pixverse/Pixverse-T2V | DeepInfra | video | Not published— | Not published— | — |
| Pixverse/Pixverse-T2V-HD | DeepInfra | video | Not published— | Not published— | — |
Token rates are USD per 1M tokens. A dash means the source did not publish that amount. A zero is a real zero.