Models
Showing 101–115 of 115 · Sorted by input price, low to high.
| Model | Provider | Modality | Input ↑ | Output | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | image text | $8/1M | $15/1M | 272K |
| OpenAI: GPT Astra Latest | OpenAI | text image | $10/1M | $50/1M | 1.1M |
| OpenAI: GPT Image 1 | OpenAI | text image | $10/1M | $10/1M | 400K |
| OpenAI: GPT-5 Image | OpenAI | image text | $10/1M | $10/1M | 400K |
| OpenAI: GPT-6 Astra | OpenAI | text image | $10/1M | $50/1M | 1.1M |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | OpenAI | text image | $10/1M | $50/1M | 1.1M |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro (batch) | OpenAI | image text | $10.5/1M | $84/1M | 400K |
| OpenAI: GPT-5 Pro Cheaper on Azure (−81.8%) |
OpenAI | image text | $15/1M | $120/1M | 400K |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | OpenAI | text image | $15/1M | $90/1M | 1.1M |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | OpenAI | text image | $15/1M | $90/1M | 1.1M |
| OpenAI: o3 Pro Cheaper on Azure (−50%) |
OpenAI | text image | $20/1M | $80/1M | 200K |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro Cheaper on Azure (−50%) |
OpenAI | image text | $21/1M | $168/1M | 400K |
| OpenAI: GPT-4 | OpenAI | text | $30/1M | $60/1M | 8K |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | OpenAI | text image | $30/1M | $180/1M | 1.1M |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | text image | $30/1M | $180/1M | 1.1M |
Token rates are USD per 1M tokens. A dash means the source did not publish that amount. A zero is a real zero.