Models
Showing 1–8 of 8 · Sorted by input price, low to high.
| Model | Provider | Modality | Input ↑ | Output | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Perplexity: Decider Flash Latest | Perplexity | text image | $0.01/1M | $0/1M | 262K |
| Perplexity: Decider Flash V1.2 | Perplexity | text image | $0.01/1M | $0/1M | 262K |
| Perplexity: Decider Latest | Perplexity | text image | $0.02/1M | $0/1M | 262K |
| Perplexity: Decider V1.2 | Perplexity | text image | $0.02/1M | $0/1M | 262K |
| Perplexity: Sonar | Perplexity | text image | $1/1M | $1/1M | 127K |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | Perplexity | text image | $2/1M | $8/1M | 128K |
| Perplexity: Sonar Pro | Perplexity | text image | $3/1M | $15/1M | 200K |
| Perplexity: Sonar Pro Search | Perplexity | text image | $3/1M | $15/1M | 200K |
Token rates are USD per 1M tokens. A dash means the source did not publish that amount. A zero is a real zero.