Mistral: Voxtral Mini 3B 2507
mistralai/voxtral-mini-3b-2507
Voxtral Mini 3B 2507 is a speech and audio understanding model from Mistral AI. It is suited for transcription, translation, and compact audio processing workloads.
Price
No published list price.
Providers
Each row is one seller. Prices are the published rate from that source. A dash means that source did not publish the amount. Sorted by a 3:1 blend of input and output.
| Provider | Tag | Quant | Input | Output | Context | Uptime | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | — | — | Not published— | Not published— | — | — | Listed | deepinfra |
| Amazon Bedrock | batch | — | $0.02/1M | $0.02/1M | — | — | Listed | amazon-bedrock |
| Amazon Bedrock | flex | — | $0.02/1M | $0.02/1M | — | — | Listed | amazon-bedrock |
| Amazon Bedrock | standard | — | $0.04/1M | $0.04/1M | — | — | Listed | amazon-bedrock |
| Amazon Bedrock | priority | — | $0.07/1M | $0.07/1M | — | — | Listed | amazon-bedrock |
| DeepInfra | deepinfra/bf16 | bf16 | $16.667/1M | $0/1M | — | 100% | Live | openrouter-endpoints |
Monthly bill
Token models use the token counts. Image, video, and audio models use units times the flat rate.
No published price at list price for this workload
Every rate
| Unit | Input | Output | Flat | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| token | Not published— | Not published— | Not published— | official |
Price history
input or flat output
Daily snapshots
| UTC date | Unit | Input | Output | Flat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-16 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-17 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-18 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-19 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-20 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-21 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-22 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-23 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-24 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-25 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-26 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-27 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-28 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-29 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-09-30 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-01 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-02 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-03 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-04 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-05 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-06 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-07 | token | $16.667 | $0 | Not published— |
| 2026-10-08 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-09 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-10 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-11 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-12 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-13 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-14 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-15 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-16 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-17 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-18 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-19 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-20 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-21 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-22 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-23 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-24 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-25 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-26 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-27 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-28 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-29 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
| 2026-10-30 | token | Not published— | Not published— | Not published— |
Alternatives
- Fish Audio: S2.1 Pro Free (free)$0/1M · Compare
- HeyGen: HeyGen Voice Turbo (free)$0/1M · Compare
- NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)$0/1M · Compare
- Thinking Machines: Inkling (free)$0/1M · Compare
- Thinking Machines: Inkling Small (free)$0/1M · Compare
- nvidia/Nemotron-3.5-ASR-Streaming-Multilingual-0.6b$0.000003/second audio · Compare
Call this model
OpenRouter id mistralai/voxtral-mini-3b-2507. InferenceList does not send the request.
curl
curl https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $OPENROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"mistralai/voxtral-mini-3b-2507","messages":[{"role":"user","content":"Hello"}]}'
JavaScript
await fetch("https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer " + process.env.OPENROUTER_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
model: "mistralai/voxtral-mini-3b-2507",
messages: [{ role: "user", content: "Hello" }],
}),
});
Python
import os, json, urllib.request
req = urllib.request.Request(
"https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions",
data=json.dumps({"model": "mistralai/voxtral-mini-3b-2507", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}).encode(),
headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["OPENROUTER_API_KEY"], "Content-Type": "application/json"},
)
print(urllib.request.urlopen(req).read().decode())